Xổ số Vũng Tàu 05-11-2024
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 280688589737 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 72561705221545987952158812634877031 |
Giải 3 | 6157726570 |
Giải 2 | 47280 |
Giải 1 | 42981 |
ĐB | 938870 |
0 | 4,6 |
1 | 8 |
2 | 2 |
3 | 1,6,7 |
4 | 8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1 |
7 | 0,0,7 |
8 | 0,1,1 |
9 | |
7,7,8 | 0 |
3,6,8,8 | 1 |
2,5 | 2 |
| 3 |
0 | 4 |
| 5 |
0,3 | 6 |
3,7 | 7 |
1,4,5 | 8 |
5 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 29-10-2024
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 186 |
Giải 6 | 209484537456 |
Giải 5 | 3084 |
Giải 4 | 17190964794254801324172864057628237 |
Giải 3 | 8698519933 |
Giải 2 | 11765 |
Giải 1 | 90448 |
ĐB | 074027 |
0 | |
1 | |
2 | 1,4,7 |
3 | 3,7 |
4 | 8,8 |
5 | 3,6 |
6 | 5 |
7 | 6,9 |
8 | 4,5,6,6 |
9 | 0,4 |
9 | 0 |
2 | 1 |
| 2 |
3,5 | 3 |
2,8,9 | 4 |
6,8 | 5 |
5,7,8,8 | 6 |
2,3 | 7 |
4,4 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 22-10-2024
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 472 |
Giải 6 | 025393052643 |
Giải 5 | 1487 |
Giải 4 | 25123568389688338746700775405432236 |
Giải 3 | 6203610477 |
Giải 2 | 80819 |
Giải 1 | 02249 |
ĐB | 819041 |
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 6,6,8 |
4 | 1,3,6,9 |
5 | 3,4 |
6 | 7 |
7 | 2,7,7 |
8 | 3,7 |
9 | |
| 0 |
4 | 1 |
7 | 2 |
2,4,5,8 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
3,3,4 | 6 |
6,7,7,8 | 7 |
3 | 8 |
1,4 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 15-10-2024
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 128369841080 |
Giải 5 | 2736 |
Giải 4 | 50329341037687951991506873754646112 |
Giải 3 | 6311670460 |
Giải 2 | 89504 |
Giải 1 | 34131 |
ĐB | 283035 |
0 | 3,4,4 |
1 | 2,6 |
2 | 9 |
3 | 1,5,6 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 6,9 |
8 | 0,3,4,7 |
9 | 1 |
6,8 | 0 |
3,9 | 1 |
1 | 2 |
0,8 | 3 |
0,0,8 | 4 |
3 | 5 |
1,3,4,7 | 6 |
8 | 7 |
| 8 |
2,7 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 08-10-2024
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 316904698614 |
Giải 5 | 8104 |
Giải 4 | 42386300367611979682081124378189238 |
Giải 3 | 4280090827 |
Giải 2 | 14386 |
Giải 1 | 74484 |
ĐB | 626445 |
0 | 0,4 |
1 | 2,4,9 |
2 | 7 |
3 | 5,6,8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 7,9,9 |
7 | |
8 | 1,2,4,6,6 |
9 | |
0 | 0 |
8 | 1 |
1,8 | 2 |
| 3 |
0,1,8 | 4 |
3,4 | 5 |
3,8,8 | 6 |
2,6 | 7 |
3 | 8 |
1,6,6 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 01-10-2024
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 962 |
Giải 6 | 370038085295 |
Giải 5 | 1400 |
Giải 4 | 82013213593668816186747180001255650 |
Giải 3 | 6312897352 |
Giải 2 | 86773 |
Giải 1 | 58881 |
ĐB | 746399 |
0 | 0,0,8 |
1 | 2,3,8 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 0,2,9 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 1,6,8 |
9 | 5,9 |
0,0,5 | 0 |
8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
1,3,7 | 3 |
| 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
| 7 |
0,1,2,8 | 8 |
5,9 | 9 |
Xổ số Vũng Tàu 24-09-2024
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 527 |
Giải 6 | 008699222907 |
Giải 5 | 0742 |
Giải 4 | 99465529974573725718615488322891364 |
Giải 3 | 0119829556 |
Giải 2 | 82011 |
Giải 1 | 46764 |
ĐB | 944164 |
0 | 7 |
1 | 1,8,8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 7 |
4 | 2,8 |
5 | 6 |
6 | 4,4,4,5 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 7,8 |
| 0 |
1 | 1 |
2,4 | 2 |
| 3 |
6,6,6 | 4 |
6 | 5 |
5,8 | 6 |
0,2,3,9 | 7 |
1,1,2,4,9 | 8 |
| 9 |