Xổ số Bạc Liêu 05-11-2024
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 529908636856 |
Giải 5 | 9145 |
Giải 4 | 49683749736617514434106603448939791 |
Giải 3 | 4803892414 |
Giải 2 | 42866 |
Giải 1 | 68154 |
ĐB | 889575 |
0 | |
1 | 4,8 |
2 | |
3 | 3,4,8 |
4 | 5 |
5 | 4,6 |
6 | 0,3,6 |
7 | 3,5,5 |
8 | 3,9 |
9 | 1,9 |
6 | 0 |
9 | 1 |
| 2 |
3,6,7,8 | 3 |
1,3,5 | 4 |
4,7,7 | 5 |
5,6 | 6 |
| 7 |
1,3 | 8 |
8,9 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu 29-10-2024
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 661 |
Giải 6 | 696581894937 |
Giải 5 | 6271 |
Giải 4 | 82682673754572465478554066328254140 |
Giải 3 | 7020180947 |
Giải 2 | 13291 |
Giải 1 | 98961 |
ĐB | 320052 |
0 | 1,6 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0,7 |
5 | 2 |
6 | 1,1,5 |
7 | 1,5,8 |
8 | 2,2,9 |
9 | 1 |
4 | 0 |
0,6,6,7,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
| 3 |
2 | 4 |
6,7 | 5 |
0 | 6 |
1,3,4 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu 22-10-2024
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 452 |
Giải 6 | 237931736888 |
Giải 5 | 8462 |
Giải 4 | 09363974050541779250545633795008838 |
Giải 3 | 7884717635 |
Giải 2 | 66763 |
Giải 1 | 01605 |
ĐB | 330795 |
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 7 |
5 | 0,0,2 |
6 | 2,3,3,3 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
5,5 | 0 |
| 1 |
5,6 | 2 |
6,6,6,7 | 3 |
| 4 |
0,0,3,9 | 5 |
9 | 6 |
1,4 | 7 |
3,8 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu 15-10-2024
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 695 |
Giải 6 | 984360550241 |
Giải 5 | 4842 |
Giải 4 | 89415569783425391256750730846087815 |
Giải 3 | 4643722534 |
Giải 2 | 49321 |
Giải 1 | 96964 |
ĐB | 785015 |
0 | |
1 | 5,5,5 |
2 | 1 |
3 | 4,7 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 3,5,6 |
6 | 0,4 |
7 | 3,8 |
8 | |
9 | 5 |
6 | 0 |
2,4 | 1 |
4 | 2 |
4,4,5,7 | 3 |
3,6 | 4 |
1,1,1,5,9 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bạc Liêu 08-10-2024
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 489 |
Giải 6 | 691972750979 |
Giải 5 | 5130 |
Giải 4 | 47802512727060916833035211037769941 |
Giải 3 | 3103617044 |
Giải 2 | 43123 |
Giải 1 | 48973 |
ĐB | 199047 |
0 | 2,9 |
1 | 9 |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,4,7 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3,5,7,9 |
8 | 9 |
9 | 7 |
3 | 0 |
2,4 | 1 |
0,7 | 2 |
2,3,7 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
4,7,9 | 7 |
| 8 |
0,1,7,8 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu 01-10-2024
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 745 |
Giải 6 | 979836917372 |
Giải 5 | 9666 |
Giải 4 | 60044939259318412627225604798248029 |
Giải 3 | 7135686144 |
Giải 2 | 31370 |
Giải 1 | 34966 |
ĐB | 183538 |
0 | |
1 | |
2 | 5,7,9 |
3 | 8 |
4 | 4,4,5 |
5 | 2,6 |
6 | 0,6,6 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 1,8 |
6,7 | 0 |
9 | 1 |
5,7,8 | 2 |
| 3 |
4,4,8 | 4 |
2,4 | 5 |
5,6,6 | 6 |
2 | 7 |
3,9 | 8 |
2 | 9 |
Xổ số Bạc Liêu 24-09-2024
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 187 |
Giải 6 | 361920600544 |
Giải 5 | 5379 |
Giải 4 | 34949865212294449166354785798374789 |
Giải 3 | 8891559902 |
Giải 2 | 07835 |
Giải 1 | 36755 |
ĐB | 471400 |
0 | 0,2 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 4,4,9 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 8,9 |
8 | 3,7,9 |
9 | |
0,6 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
1,4,4 | 4 |
1,3,5 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
1,4,7,8 | 9 |